Москва
Офицерская хоккейная лига

Д2-59

14.01.2023 11:30

ПАРК ГОРЬКОГО Д2 Москва

3:6
2:2
0:3
1:1
нет
СОКОЛ
Москва
СОКОЛ
Главные судьи: Абросимова Д., Медведев А., Судья-секретарь: Широкова М., Судья времени: Мирошкин Г., Информатор: Мирошкин Г.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 00:40 1:0 СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Спицин Илья Борисов Эдуард
2 1 03:57 1:1 СОКОЛ Коновалов Алексей Дрыгола Евгений
Деревянко Владимир
3 1 06:53 1:2 СОКОЛ Матюшин Максим
4 2 11:20 2:2 СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Варшавский Владислав Спицин Илья
5 2 22:05 2:3 +1 СОКОЛ Лариков Евгений Матюшин Максим
Когтев Сергей
6 2 25:36 2:4 СОКОЛ Пчелкин Николай Саютин Алексей
Буров Дмитрий
7 2 27:11 2:5 СОКОЛ Пискунов Владимир Пчелкин Николай
8 3 32:58 2:6 +2 СОКОЛ Саютин Алексей Брюхов Егор
9 3 42:58 3:6 СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Спицин Илья

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 08:30 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Андреев Павел ЗД-КА
2 1 09:11 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Варшавский Владислав ЗД-КЛ
3 1 13:20 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Субоч Эдуард ГРУБ
4 1 13:20 2 МИН. СОКОЛ Коновалов Алексей УД-КЛ
5 2 15:20 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Субоч Эдуард НС-ПВ
6 2 15:20 2 МИН. СОКОЛ Коновалов Алексей НС-ПВ
7 2 18:40 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Андреев Павел ЗД-КЛ
8 2 19:50 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Ахмяков Василий ПОДН
9 2 20:20 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Борисов Эдуард ЗД-КА
10 3 31:30 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Чуглин Игорь ПОДН
11 3 32:05 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Андреев Павел НП-АТ
12 3 43:00 2 МИН. СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ Андреев Павел ПОДН

Игроки

СТАРАЯ ПЛОЩАДЬСТАРАЯ ПЛОЩАДЬ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

16 Спицин Илья 2 1 нет 3
47 Борисов Эдуард 0 1 2 мин. 1
83 Варшавский Владислав 1 0 2 мин. 1
7 Андреев Павел 0 0 8 мин. 0
18 Бабашкин Владимир 0 0 нет 0
80 Иванов Сергей Ол. 0 0 нет 0
24 Корнеев Сергей 0 0 нет 0
20 Николайчук Владимир 0 0 нет 0
0 Сергеев Михаил 0 0 нет 0
8 Субоч Эдуард 0 0 4 мин. 0
78 Фомкин Дмитрий 0 0 нет 0
25 Чуглин Игорь 0 0 2 мин. 0
96 Шикалов Мирон 0 0 нет 0

Защитники

58 Ахмяков Василий 0 0 2 мин. 0
62 Гришанин Дмитрий 0 0 нет 0
88 Дейнеко Алексей 0 0 нет 0
77 Милонов Алексей 0 0 нет 0
61 Назаров Аркадий 0 0 нет 0

Вратари

72 Пилюгин Сергей 0 0 нет 0

СОКОЛСОКОЛ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

91 Матюшин Максим 1 1 нет 2
7 Саютин Алексей 1 1 нет 2
4 Буров Дмитрий 0 1 нет 1
12 Дрыгола Евгений 0 1 нет 1
83 Когтев Сергей 0 1 нет 1
11 Коновалов Алексей 1 0 4 мин. 1
67 Лариков Евгений 1 0 нет 1
68 Пискунов Владимир 1 0 нет 1
8 Коренов Денис 0 0 нет 0

Защитники

19 Пчелкин Николай 1 1 нет 2
88 Деревянко Владимир 0 1 нет 1
9 Соломатин Алексей 0 0 нет 0

Вратари

44 Брюхов Егор 0 1 нет 1