Москва
Офицерская хоккейная лига

Д2-16

01.11.2022 21:45

СИТИ-СПОРТ Д2 Москва

КАПИТАЛ
Москва
КАПИТАЛ
1:5
1:2
0:1
0:2
Трансляция на Youtube
СОКОЛ
Москва
СОКОЛ
Главные судьи: Рогачев А., Фроленков А., Судья-секретарь: Мирошкин Г., Судья времени: Савченко А., Информатор: Савченко А.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 08:40 0:1 СОКОЛ Коновалов Алексей Алеев Руслан
2 1 10:10 0:2 СОКОЛ Ковальчук Сергей Матюшин Максим
3 1 13:30 1:2 КАПИТАЛ Виговский Андрей Ачуев Виталий
4 2 16:30 1:3 СОКОЛ Матюшин Максим
5 3 34:00 1:4 СОКОЛ Коренов Денис Алеев Руслан
Коновалов Алексей
6 3 37:00 1:5 СОКОЛ Алеев Руслан Коренов Денис

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 03:00 2 МИН. СОКОЛ Буров Дмитрий ЗД-КА
2 2 19:40 2 МИН. СОКОЛ Пчелкин Николай НП-АТ
3 3 35:00 2 МИН. КАПИТАЛ Гудов Роман ВБ-ШБ
4 3 38:00 2 МИН. СОКОЛ Дрыгола Евгений ЗД-КЛ
5 3 42:30 2 МИН. СОКОЛ Пчелкин Николай ЗД-ШБ

Игроки

КАПИТАЛКАПИТАЛ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

57 Ачуев Виталий 0 1 нет 1
8 Виговский Андрей 1 0 нет 1
33 Барсуков Павел 0 0 нет 0
97 Безрукавый Роман 0 0 нет 0
17 Кожевников Андрей 0 0 нет 0
15 Коханов Денис 0 0 нет 0
86 Кузин Андрей 0 0 нет 0
70 Левицкий Андрей 0 0 нет 0
22 Челышев Антон 0 0 нет 0

Защитники

7 Бобровицкий Антон 0 0 нет 0
72 Гудов Роман 0 0 2 мин. 0
23 Довгань Василий 0 0 нет 0
80 Кобозев Алексей 0 0 нет 0
77 Панькин Алексей 0 0 нет 0
42 Сущенко Максим 0 0 нет 0
73 Якубов Михаил 0 0 нет 0

Вратари

2 Чабановский Александр 0 0 нет 0
1 Шевченко Сергей 0 0 нет 0

СОКОЛСОКОЛ

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

78 Алеев Руслан 1 2 нет 3
11 Коновалов Алексей 1 1 нет 2
8 Коренов Денис 1 1 нет 2
91 Матюшин Максим 1 1 нет 2
83 Богданович Олег 0 0 нет 0
4 Буров Дмитрий 0 0 2 мин. 0
12 Дрыгола Евгений 0 0 2 мин. 0
67 Лариков Евгений 0 0 нет 0
68 Пискунов Владимир 0 0 нет 0

Защитники

37 Ковальчук Сергей 1 0 нет 1
21 Васильев Андрей 0 0 нет 0
22 Вахрушев Владимир 0 0 нет 0
2 Леонов Сергей 0 0 нет 0
19 Пчелкин Николай 0 0 4 мин. 0

Вратари

1 Гуров Игорь 0 0 нет 0