Москва
Офицерская хоккейная лига

Д1-58

30.01.2023 21:45

СИТИ СПОРТ (Д1) Москва

БАСТИОН
Москва
БАСТИОН
0:5
0:3
0:1
0:1
Трансляция на Youtube
Главные судьи: Кондратов С., Малахов И., Судья-секретарь: Мирошкин Г., Судья времени: Мирошкин Г., Информатор: Мирошкин Г.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 00:23 0:1 ПОЛИЦИЯ МОСКВА Никитин Владимир Карасёв Анатолий
2 1 00:40 0:2 ПОЛИЦИЯ МОСКВА Шарапов Станислав Коротков Сергей
3 1 14:20 0:3 -1 ПОЛИЦИЯ МОСКВА Бирюков Виталий
4 2 21:20 0:4 +1 ПОЛИЦИЯ МОСКВА Кобозев Сергей А. Бирюков Виталий
5 3 43:10 0:5 +1 ПОЛИЦИЯ МОСКВА Бирюков Виталий Шарапов Станислав

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 03:40 2 МИН. ПОЛИЦИЯ МОСКВА Иванов Максим ТЛ-БР
2 1 05:40 2 МИН. ПОЛИЦИЯ МОСКВА Командный штраф ЧС-СТ
3 1 14:00 2 МИН. ПОЛИЦИЯ МОСКВА Коротков Сергей ПОДН
4 2 19:50 2 МИН. БАСТИОН Серов Николай НП-АТ
5 2 23:40 2 МИН. БАСТИОН Багров Артем ПОДН
6 3 35:30 2 МИН. ПОЛИЦИЯ МОСКВА Зеленцов Алексей ПОДН
7 3 42:00 2 МИН. БАСТИОН Серов Николай ЗД-КЛ
8 3 43:30 2 МИН. БАСТИОН Архипов Александр ТЛ-БР

Игроки

БАСТИОНБАСТИОН

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

96 Архипов Александр 0 0 2 мин. 0
22 Катасонов Юрий 0 0 нет 0
7 Ким Станислав 0 0 нет 0
4 Моднов Андрей 0 0 нет 0
86 Потеенко Алексей 0 0 нет 0
25 Серов Николай 0 0 4 мин. 0
32 Силаков Роман 0 0 нет 0
58 Шиндяпкин Николай 0 0 нет 0
10 Якунин Александр 0 0 нет 0

Защитники

27 Багров Артем 0 0 2 мин. 0
28 Кожухарь Андрей 0 0 нет 0
6 Кузнецов Владимир С. 0 0 нет 0
78 Никулкин Антон 0 0 нет 0
89 Рахимов Олег 0 0 нет 0
3 Углов Алексей 0 0 нет 0

Вратари

1 Нагуманов Рустам 0 0 нет 0

ПОЛИЦИЯ МОСКВАПОЛИЦИЯ МОСКВА

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

45 Бирюков Виталий 2 1 нет 3
4 Шарапов Станислав 1 1 нет 2
11 Карасёв Анатолий 0 1 нет 1
5 Кобозев Сергей А. 1 0 нет 1
74 Коротков Сергей 0 1 2 мин. 1
13 Никитин Владимир 1 0 нет 1
0 Бобров Владимир 0 0 нет 0
78 Зеленцов Алексей 0 0 2 мин. 0
14 Тишин Максим 0 0 нет 0
2 Тищенко Константин 0 0 нет 0

Защитники

7 Грунин Максим 0 0 нет 0
0 Гусев Никита 0 0 нет 0
15 Иванов Максим 0 0 2 мин. 0
29 Кокошников Андрей 0 0 нет 0
8 Рябинин Дмитрий 0 0 нет 0

Вратари

46 Мурзин Евгений 0 0 нет 0
1 Рыбин Иван 0 0 нет 0